102年7月-104年01月動物福利收支明細表
日期:2015-03-05
| 102年7月-104年01月動物福利收支明細表 | |||
| 收入 | 700,401 | ||
| 支出 | 100% | 414,676 | |
| 人事費 | 3,127 | 1% | |
| 場租費 | 22,860 | 6% | |
| 網站建置費用 | 0 | 0% | |
| 按日按件計資酬金 | 127,200 | 31% | |
| 雜支 | 101,798 | 25% | |
| 行政管理費 | 0 | 0% | |
| 國內旅費 | 159,691 | 39% | |
| 結餘 | 285,725 | ||
分類:
