狗來富專案-101年11月-102年6月收支明細表
日期:2013-07-11
| 101年11月-102年6月狗來富收支明細表 | |||
| 收入 | 1,678,773 | ||
| 支出 | 100% | 1,206,519 | |
| 募款成本 | 22,468 | 2% | |
| 代養勞務費 | 511,638 | 42% | |
| 醫療費 | 65,750 | 5% | |
| 訓犬人員薪資 | 378,600 | 31% | |
| 差旅費 | 115,609 | 10% | |
| 行政加班費 | 12,438 | 1% | |
| 郵電費 | 15,325 | 1% | |
| 雜支 | 13,068 | 1% | |
| 犬舍建築補助費 | 16,000 | 1% | |
| 運犬車資 | 6,971 | 1% | |
| 車馬費 | 3,498 | 0% | |
| 飼料費 | 45,154 | 4% | |
| 結餘 | 472,254 | ||
分類:
