102年7月-103年9月動物福利收支明細表
日期:2014-10-14
| 102年7月-103年9月動物福利收支明細表 | |||
| 收入 | 700,401 | ||
| 支出 | 100% | 359,488 | |
| 人事費 | 1,250 | 0% | |
| 場租費 | 22,860 | 6% | |
| 網站建置費用 | 0 | 0% | |
| 按日按件計資酬金 | 117,600 | 33% | |
| 雜支 | 77,701 | 22% | |
| 行政管理費 | 0 | 0% | |
| 國內旅費 | 140,077 | 39% | |
| 結餘 | 340,913 | ||
分類:
