102年7月-102年12月動物福利收支明細表
日期:2014-03-10
| 102年7月-102年12月動物福利收支明細表 | |||
| 收入 | 406,611 | ||
| 支出 | 100% | 85,718 | |
| 人事費 | 0 | 0% | |
| 場租費 | 6,780 | 8% | |
| 網站建置費用 | 0 | 0% | |
| 按日按件計資酬金 | 48,000 | 56% | |
| 雜支 | 10,661 | 12% | |
| 行政管理費 | 0 | 0% | |
| 國內旅費 | 20,277 | 24% | |
| 結餘 | 320,893 | ||
分類:
