102年7月-102年11月動物福利收支明細表
日期:2013-12-06
| 102年7月-102年11月動物福利收支明細表 | |||
| 收入 | 360,282 | ||
| 支出 | 100% | 84,228 | |
| 人事費 | 0 | 0% | |
| 場租費 | 6,780 | 8% | |
| 網站建置費用 | 0 | 0% | |
| 按日按件計資酬金 | 48,000 | 57% | |
| 雜支 | 9,171 | 11% | |
| 行政管理費 | 0 | 0% | |
| 國內旅費 | 20,277 | 24% | |
| 結餘 | 276,054 | ||
分類:
