102年7月-102年10月動物福利收支明細表
日期:2013-11-21
| 102年7月-102年10月動物福利收支明細表 | |||
| 收入 | 305,872 | ||
| 支出 | 100% | 82,702 | |
| 人事費 | 0 | 0% | |
| 場租費 | 6,780 | 8% | |
| 網站建置費用 | 0 | 0% | |
| 按日按件計資酬金 | 48,000 | 58% | |
| 雜支 | 7,645 | 9% | |
| 行政管理費 | 0 | 0% | |
| 國內旅費 | 20,277 | 25% | |
| 結餘 | 223,170 | ||
分類:
