狗來富專案-101年11月-102年5月收支明細表
日期:2013-06-13
| 101年11月-102年5月狗來富收支明細表 | |||
| 收入 | 1,455,757 | ||
| 支出 | 100% | 1,005,197 | |
| 募款成本 | 18,397 | 2% | |
| 代養勞務費 | 428,621 | 43% | |
| 醫療費 | 56,850 | 6% | |
| 訓犬人員薪資 | 316,400 | 31% | |
| 差旅費 | 97,769 | 10% | |
| 行政加班費 | 10,938 | 1% | |
| 郵電費 | 13,213 | 1% | |
| 雜支 | 12,857 | 1% | |
| 犬舍建築補助費 | 16,000 | 2% | |
| 運犬車資 | 6,971 | 1% | |
| 車馬費 | 3,498 | 0% | |
| 飼料費 | 23,683 | 2% | |
| 結餘 | 450,560 | ||
分類:
