102年7月-102年7月動物福利收支明細表
日期:2013-08-16
| 102年7月-102年7月動物福利收支明細表 | |||
| 收入 | 44,977 | ||
| 支出 | 100% | 941 | |
| 人事費 | 0% | ||
| 場租費 | 0% | ||
| 網站建置費用 | 0% | ||
| 按日按件計資酬金 | 0% | ||
| 雜支 | 941 | 100% | |
| 行政管理費 | 0% | ||
| 國內旅費 | 0% | ||
| 結餘 | 44,036 | ||
分類:
