狗來富專案---8月收支明細
日期:2012-09-12
| 101年8月狗來富收支明細表 | |||
| 收入 | 3,908,039 | ||
| 支出 | 100% | 3,942,911 | |
| 代養勞務費 | 338,070 | 9% | |
| 飼料費 | 2,252,615 | 57% | 家園犬隻使用 |
| 醫療費 | 160,600 | 4% | |
| 犬隻運送費 | 148,628 | 4% | |
| 差旅費 | 175,834 | 5% | |
| 家園場地整理費 | 53,350 | 1% | |
| 訓練期飼養犬隻經費 | 36,000 | 1% | |
| 訓練師酬勞 | 331,343 | 8% | |
| 代養前講習班費用 | 4,463 | 0% | |
| 雜支 | 151,420 | 4% | |
| 捐款手續費 | 70,340 | 2% | |
| 行政費用 | 16,969 | 0% | |
| 活動相關宣傳費用 | 203,279 | 5% | |
| 結餘 | -34,872 | ||
分類:
