狗來富專案---102年1月收支明細
日期:2013-02-22
| 101年11月-102年1月狗來富收支明細表 | |||
| 收入 | 641,706 | ||
| 支出 | 100% | 171,322 | |
| 募款成本 | 3,933 | 2% | |
| 代養勞務費 | 76,935 | 45% | |
| 醫療費 | 2,700 | 2% | |
| 訓犬人員薪資 | 67,400 | 39% | |
| 差旅費 | 17,071 | 10% | |
| 行政加班費 | 1,750 | 1% | |
| 郵電費 | 1,475 | 1% | |
| 雜支 | 58 | 0% | |
| 結餘 | 470,384 | ||
分類:
