狗來富專案--7月收支明細
日期:2012-08-07
| 101年7月狗來富收支明細表 | |||
| 收入 | 3,906,039 | ||
| 支出 | 100% | 3,730,927 | |
| 代養勞務費 | 286,490 | 8% | |
| 飼料費 | 2,187,615 | 59% | 家園犬隻使用 |
| 醫療費 | 127,600 | 3% | |
| 犬隻運送費 | 148,628 | 4% | |
| 差旅費 | 171,684 | 5% | |
| 家園場地整理費 | 53,350 | 1% | |
| 訓練期飼養犬隻經費 | 36,000 | 1% | |
| 訓練師酬勞 | 297,143 | 8% | |
| 代養前講習班費用 | 4,463 | 0% | |
| 雜支 | 151,420 | 4% | |
| 捐款手續費 | 70,340 | 2% | |
| 行政費用 | 16,729 | 0% | |
| 活動相關宣傳費用 | 179,465 | 5% | |
| 結餘 | 175,112 | ||
分類:
