狗來富專案--6月收支明細
日期:2012-07-24
| 101年6月狗來富收支明細表 | |||
| 收入 | 3,833,524 | ||
| 支出 | 100% | 3,539,876 | |
| 代養勞務費 | 233,607 | 7% | |
| 飼料費 | 2,187,615 | 62% | 家園犬隻使用 |
| 醫療費 | 112,900 | 3% | |
| 犬隻運送費 | 148,628 | 4% | |
| 差旅費 | 153,787 | 4% | |
| 家園場地整理費 | 53,350 | 2% | |
| 訓練期飼養犬隻經費 | 36,000 | 1% | |
| 訓練師酬勞 | 262,943 | 7% | |
| 代養前講習班費用 | 4,463 | 0% | |
| 雜支 | 90,490 | 3% | |
| 捐款手續費 | 69,082 | 2% | |
| 行政費用 | 14,194 | 0% | |
| 活動相關宣傳費用 | 172,817 | 5% | |
| 結餘 | 293,648 | ||
分類:
